Разбрасыватель подстилочных материалов
Разбрасыватель подстилочных материалов серии BS разработан для крупных современных молочных комплексов. Устройство равномерно распределяет по стойлам песок, рисовую шелуху, сепарированную сухую фракцию навоза, древесную щепу, дигестат и другие материалы, сокращая объем ручного труда. Равномерный подстилочный слой повышает комфорт животных, улучшает санитарное состояние помещений и упрощает обслуживание стойл.
Систематизированное внесение подстилки помогает поддерживать заданную толщину слоя по всей площади стойла. При использовании песка или переработанной твердой фракции навоза оборудование также повышает эффективность использования материалов и делает ежедневное обслуживание коровника более организованным.
Конфигурация оборудования подбирается с учетом планировки стойл, вида подстилки, выбранного автомобильного шасси и принятой в хозяйстве технологии содержания животных.
- Диапазон вместимости: 6–30 м³; исполнение адаптируется к выбранному автомобильному шасси
- Применяемые материалы: сухая фракция навоза, древесная щепа, рисовая шелуха, дигестат, песок и другие подстилочные материалы
- Основной привод: поршневой гидромотор с высоким крутящим моментом
- Разбрасывающий механизм: спиральный ротор с метательными молотками
- Система управления: централизованное управление из кабины
| Разбрасыватель подстилочных материалов серии BS | ||||||
| Модель | ||||||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4850×1800×2350 | 6400×2660×2450 | 6400×2660×2700 | 6400×2660×3000 | 7800×2700×3200 | 8700×2700×3200 |
| Применяемые материалы | Различные подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* |
| Рекомендуемое шасси | Трехколесное шасси Foton | Kaima | Kaima | Kaima | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Экологический стандарт | - | Национальный V | Национальный V | Национальный V | Национальный V | Национальный V |
| Механизм подачи материала | Цепной транспортер | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача |
| Количество шнеков | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление гидроприводом | Ручное рычажное управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление |
| Мощность двигателя, л.с. | 28 | 115 | 115 | 115 | 140 | 180 |
| Диапазон скорости, км/ч | 3–40 | 3–60 | 3–60 | 3–60 | 3–60 | 3–60 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10 000 | 15 000 |
| Способ разбрасывания | Ленточное | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое |
| Количество метательных молотков | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Регулируемая дальность разбрасывания, м | 0,5–1,5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 |
| Тормозная система | Гидравлическая тормозная система | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем |
| Модель | ||||||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 9100×3000×3150 | 9100×3000×3300 | 10300×2850×3500 | 7400×2850×2700 | 7600×2850×2750 | 7600×2850×3000 |
| Применяемые материалы | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Песок и другие подстилочные материалы* | Только песок | Только песок | Только песок |
| Рекомендуемое шасси | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Экологический стандарт | Национальный V | Национальный V | Национальный V | Национальный V | Национальный V | Национальный V |
| Механизм подачи материала | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача | Шнековая подача |
| Количество шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление гидроприводом | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление | Электрогидравлическое управление |
| Мощность двигателя, л.с. | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Диапазон скорости, км/ч | 3–60 | 3–60 | 3–60 | 3–60 | 3–60 | 3–60 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Способ разбрасывания | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое | Роторно-молотковое |
| Количество метательных молотков | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Регулируемая дальность разбрасывания, м | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 | 0,5–5 |
| Тормозная система | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем | Тормозная система с пневматическим усилителем |
* К многокомпонентным материалам относятся сепарированная сухая фракция навоза, древесная щепа, рисовая шелуха и дигестат - остаток после биогазовой переработки.
* Изображения и технические характеристики приведены для справки. В зависимости от производственной партии или модернизации возможны незначительные изменения, не влияющие на основные функции оборудования. Определяющими являются характеристики фактически поставленной машины. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.

Равномерное распределение подстилки
Метательные молотки расположены по спирали. При высокой частоте вращения они равномерно распределяют материал по заданной зоне, предотвращая образование навалов, непрокрытых участков и перепадов толщины подстилки.

Регулируемая дальность разбрасывания
Дальность подачи регулируется степенью открытия выгрузной заслонки. Это позволяет настроить машину с учетом ширины стойл и требуемой толщины подстилочного слоя.

Высокий пусковой крутящий момент
В приводе шнека используется поршневой гидромотор. По сравнению с обычным шестеренным гидромотором он развивает больший пусковой момент и обеспечивает плавный запуск под высокой нагрузкой, в том числе при работе с влажным песком или плотной сухой фракцией навоза.

Равномерная подача материала
Нижний подающий шнек непрерывно перемещает материал к разбрасывающему узлу, обеспечивая стабильный поток и равномерную выгрузку.

Надежная защита гидросистемы
Отдельный гидробак, радиатор охлаждения и фильтр высокого давления поддерживают чистоту рабочей жидкости и требуемую температуру гидросистемы при длительной работе, продлевая срок службы ее компонентов.

Управление из кабины
Централизованная система управления позволяет водителю открывать и закрывать заслонку, регулировать скорость подачи и управлять основными функциями, не выходя из кабины. Это повышает производительность и упрощает ежедневное внесение подстилки.
Главное отличие UHAND - сочетание практических инноваций и надежности, подтвержденной реальной эксплуатацией. Компания владеет коммерческой молочной фермой площадью 15,33 га (38 акров), на которой содержится около 3 000 голов крупного рогатого скота. Ферма служит собственной испытательной площадкой: все виды оборудования проходят всестороннюю проверку в условиях ежедневной работы действующего хозяйства.





